<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Cálculo da Vazão da Torneira de Combustível</title>
		<description>Comments for Cálculo da Vazão da Torneira de Combustível at http://www.clubedasmotocas.com/portal , comment 1 to 15 out of 15 comments</description>
		<link>http://www.clubedasmotocas.com/portal</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:29:03 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Excelente informação</title>
			<link>http://www.clubedasmotocas.com/portal/Colunas/Oficina-Virtual/Calculo-da-Vazao-da-Torneira-de-Combustivel.html#comment-219</link>
			<description>Uma informação extremamente valiosa, parabéns Alex e muito grato por compartilhar conosco deste detalhe, até porque, muitas vezes se procura o defeito de alimentação no Gliceur, na posição da bóia, no tanque e mangueiras e não se leva em conta a vazão necessária e correta do combustível.
Nota 10 pela informação. - Pelvio</description>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 07:59:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.clubedasmotocas.com/portal/Colunas/Oficina-Virtual/Calculo-da-Vazao-da-Torneira-de-Combustivel.html#comment-216</link>
			<description>Excepcional e muito instrutiva para nós, proprietários de DT 180. Muito grato pelo compartilhamento das informações. - Pelvio</description>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 12:32:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.clubedasmotocas.com/portal/Colunas/Oficina-Virtual/Calculo-da-Vazao-da-Torneira-de-Combustivel.html#comment-192</link>
			<description>Que aula bacana!!! parabéns parceiro. - Marcoloko</description>
			<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 15:04:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.clubedasmotocas.com/portal/Colunas/Oficina-Virtual/Calculo-da-Vazao-da-Torneira-de-Combustivel.html#comment-186</link>
			<description>O que devo fazer, então, ja que eu ja tirei minha torneira e limpei, mas continua com uma vazão de apenas 300cc/minuto?

abraço - Flavin</description>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 23:22:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Favin</title>
			<link>http://www.clubedasmotocas.com/portal/Colunas/Oficina-Virtual/Calculo-da-Vazao-da-Torneira-de-Combustivel.html#comment-185</link>
			<description>O cálculo serve para qualquer carburador Mikuni, ok?

O valor de 420cc/minuto significa a vazão necessária da torneira para sempre manter a cuba do carburador cheia e não que o motor consuma isso. Já imagiou a moto consumindo quase meio litro e combustível por minuto?

Abraço! - Alex</description>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 18:23:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.clubedasmotocas.com/portal/Colunas/Oficina-Virtual/Calculo-da-Vazao-da-Torneira-de-Combustivel.html#comment-183</link>
			<description>As dicas que vocês postam no site são otimas e me ajudam muito...sempre que puderem postem mais que eu estou sempre lendo e aprendendo.
Mas eu tenho uma duvida nesse topico, o carburador da minha DT 180 é um MIKUNI, esse calculo acima é de outro ou eh dele mesmo? E você disse q ela precisa de &quot;420 ml/minuto&quot;, certo? Issu quer deizer q ela vai consumir 420 ml/minuto ou essa eh apenas a vazaum necessaria? abraço - Flavin</description>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 10:42:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.clubedasmotocas.com/portal/Colunas/Oficina-Virtual/Calculo-da-Vazao-da-Torneira-de-Combustivel.html#comment-147</link>
			<description>mecanica dos fluidos.... muito bom..

  - Conrado_caf_caf</description>
			<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 09:27:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Medidas</title>
			<link>http://www.clubedasmotocas.com/portal/Colunas/Oficina-Virtual/Calculo-da-Vazao-da-Torneira-de-Combustivel.html#comment-88</link>
			<description>[b]avaretrailclube:[/b]
cc significa centímetro cúbico.
1cc equivale a 1ml (mililitro).

Abraço! - Alex</description>
			<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 09:45:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>desculpa</title>
			<link>http://www.clubedasmotocas.com/portal/Colunas/Oficina-Virtual/Calculo-da-Vazao-da-Torneira-de-Combustivel.html#comment-87</link>
			<description>Desculpa a topeira aqui!! mais o CC significa?? - avaretrailclube</description>
			<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 08:31:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.clubedasmotocas.com/portal/Colunas/Oficina-Virtual/Calculo-da-Vazao-da-Torneira-de-Combustivel.html#comment-68</link>
			<description>obrigado alex. - goathi_slp</description>
			<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 11:23:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.clubedasmotocas.com/portal/Colunas/Oficina-Virtual/Calculo-da-Vazao-da-Torneira-de-Combustivel.html#comment-67</link>
			<description>DT 200:
Gicleur de baixa: #22,5
Gicleur de alta: #145 - Alex</description>
			<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 01:26:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.clubedasmotocas.com/portal/Colunas/Oficina-Virtual/Calculo-da-Vazao-da-Torneira-de-Combustivel.html#comment-66</link>
			<description>sabe me dizer a medida dos gicles do carburador da dt 200? abç. - goathi_slp</description>
			<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 00:45:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.clubedasmotocas.com/portal/Colunas/Oficina-Virtual/Calculo-da-Vazao-da-Torneira-de-Combustivel.html#comment-64</link>
			<description>Este cálculo só serve para os carburadores Mikuni. A Dell'Orto usa outras medidas de gicleus. - Alex</description>
			<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 17:13:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Muito bom!!</title>
			<link>http://www.clubedasmotocas.com/portal/Colunas/Oficina-Virtual/Calculo-da-Vazao-da-Torneira-de-Combustivel.html#comment-63</link>
			<description>ôôô ALex, baum esse negócio ai hein!!Nunca parei p/ pensar nisso!!Vc disse q a base é o carburador Mikuni, mas dá p/ fazer no Dellorto das Agrales?
Obrigado!!
CDM...Cada vez maior e melhor!!
 - zago180</description>
			<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 16:18:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.clubedasmotocas.com/portal/Colunas/Oficina-Virtual/Calculo-da-Vazao-da-Torneira-de-Combustivel.html#comment-44</link>
			<description>po legal isso...gostei do comentario...
vou ver como ta minha moto nisso.obrigado.abç. - goathi_slp</description>
			<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 17:44:49 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

